Desa Pulo Panjang Kec. Puloampel
Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah
Table Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah
No | Wilayah/Ketua | KK | L | P | P+L | ||
1 | RW 001 / Arifin | *** | *** | *** | *** | ||
1 | RT 001 / Sambas | ** | ** | ** | ** | ||
2 | RT 002 / Suryani | ** | ** | ** | ** | ||
3 | RT 003 / Novitasari | ** | ** | ** | ** | ||
2 | RW 002 / Hasanudin | *** | *** | *** | *** | ||
1 | RT 001 / Husairi Hurani | ** | ** | ** | ** | ||
2 | RT 002 / Sopari | ** | ** | ** | ** | ||
3 | RT 003 / Junenah | ** | ** | ** | ** | ||
3 | RW 003 / Misro | *** | *** | *** | *** | ||
1 | RT 001 / Yuli | ** | ** | ** | ** | ||
2 | RT 002 / Samsul | ** | ** | ** | ** | ||
3 | RT 003 / Wirto | ** | ** | ** | ** | ||
4 | RW 004 / Azid Syaefudin | *** | *** | *** | *** | ||
1 | RT 001 / Samsuri | ** | ** | ** | ** | ||
2 | RT 002 / Musadad | ** | ** | ** | ** | ||
3 | RT 003 / Khairul Fatah | ** | ** | ** | ** | ||
Total | 1.033 | 1.741 | 1.657 | 3.398 |
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | |
n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 286 | *** % |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 372 | *** % |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 340 | *** % |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 236 | *** % |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 285 | *** % |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 300 | *** % |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | *** % |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 264 | *** % |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 255 | *** % |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | *** % |
11 | 50 s/d 54Tahun | 213 | *** % |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | *** % |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | *** % |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | *** % |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | *** % |
16 | Diatas 75 Tahun | 25 | *** % |
Total | 3.501 | 100% |
Tabel Pekerjaan
No | Pekerjaan | Jumlah | |
n | % | ||
1 | Belum/Tidak Bekerja | 1.279 | *** % |
2 | Nelayan | 584 | *** % |
3 | Pelajar dan Mahasiswa | 395 | *** % |
4 | Pensiunan | 0 | *** % |
5 | Perdagangan | 3 | *** % |
6 | Mengurus Rumah Tangga | 892 | *** % |
7 | Wiraswasta | 65 | *** % |
8 | Guru | 18 | *** % |
9 | Perawat | 1 | *** % |
10 | Pengacara | 0 | *** % |
11 | Pekerjaan Lainnya | 264 | *** % |
Total | 3.501 | 100% |